Hot Open House List for Long Beach & Lakewood, January 20-21
The local real estate market is off to a strong start in 2018, and it's a great time to tour open houses. Whether you're seriously looking for your next home or contemplating a future move, open houses are a great opportunity to scope out what's on the market.
Here's our list of hot open houses in Long Beach and Lakewood for you to check out this weekend. If you'd like more information or you want to set up a private showing, just let us know.
January 20
12:00PM to 4:00PM | $2,250,000
12:00PM to 4:00PM | $1,449,000
12:00PM to 4:00PM | $1,649,000
12:00PM to 4:00PM | $1,449,000
1:00PM to 4:00PM | $1,249,000
12:00PM to 6:00PM | $595,000
1:00PM to 4:00PM | $1,249,000
12:00PM to 3:00PM | $1,848,000
12:30PM to 3:00PM | $734,900
1:00PM to 5:00PM | $1,125,000
12:00PM to 4:00PM | $799,900
1:00PM to 4:00PM | $289,900
12:00PM to 4:00PM | $1,895,000
1:00PM to 4:00PM | $829,000
1:00PM to 4:00PM | $1,470,000
1:00PM to 4:00PM | $819,000
12:00PM to 4:00PM | $499,900
12:00PM to 4:00PM | $950,000
11:00AM to 3:00PM | $360,000
11:00AM to 2:00PM | $369,000
1:00PM to 4:00PM | $279,000
12:00PM to 4:00PM | $474,900
11:00AM to 3:00PM | $359,900
11:00AM to 12:00PM | $340,000
1:00PM to 5:00PM | $379,900
1:00PM to 3:00PM | $199,999
11:00AM to 4:00PM | $399,999
11:00AM to 5:00PM | $847,000
11:00AM to 3:30PM | $465,000
1:00PM to 4:00PM | $1,749,000
1:00PM to 5:00PM | $927,000
1:00PM to 4:00PM | $440,000
11:00AM to 3:00PM | $858,000
1:00PM to 4:00PM | $695,000
1:00PM to 4:00PM | $589,900
12:00PM to 3:00PM | $559,500
1:00PM to 4:00PM | $645,000
12:00PM to 4:00PM | $548,000
1:00PM to 4:00PM | $629,000
1:00PM to 4:00PM | $778,000
1:00PM to 4:00PM | $724,900
11:00AM to 4:00PM | $742,500
12:00PM to 4:00PM | $879,900
1:00PM to 4:00PM | $728,800
12:00PM to 3:00PM | $710,000
11:00AM to 4:00PM | $824,000
1:00PM to 5:00PM | $660,000
12:00PM to 5:00PM | $839,950
1:00PM to 5:00PM | $619,000
1:00PM to 4:00PM | $742,000
1:00PM to 4:00PM | $725,000
1:00PM to 4:00PM | $865,000
1:00PM to 5:00PM | $385,000
12:00PM to 3:00PM | $359,900
January 21
12:00PM to 5:00PM | $595,000
12:30PM to 4:00PM | $329,500
12:00PM to 4:00PM | $2,250,000
12:00PM to 4:00PM | $1,449,000
1:00PM to 4:00PM | $1,249,000
1:00PM to 5:00PM | $1,125,000
1:00PM to 4:00PM | $2,795,000
12:00PM to 4:00PM | $1,895,000
12:00PM to 4:00PM | $1,350,000
1:00PM to 4:00PM | $829,000
1:00PM to 4:00PM | $819,000
1:00PM to 4:00PM | $1,195,000
1:00PM to 4:00PM | $1,470,000
1:00PM to 4:00PM | $499,900
2:00PM to 4:00PM | $675,000
1:00PM to 4:00PM | $609,000
11:00AM to 2:00PM | $369,000
1:00PM to 4:00PM | $279,000
12:00PM to 4:00PM | $474,900
1:00PM to 5:00PM | $379,900
1:00PM to 4:00PM | $698,000
1:00PM to 3:00PM | $199,999
2:30PM to 4:00PM | $399,999
12:00PM to 3:00PM | $460,000
11:00AM to 3:00PM | $324,900
11:00AM to 5:00PM | $847,000
11:00AM to 3:30PM | $465,000
11:00AM to 3:00PM | $858,000
9:00AM to 4:00PM | $1,749,000
12:00PM to 4:00PM | $525,000
1:00PM to 5:00PM | $927,000
1:00PM to 4:00PM | $440,000
1:30PM to 4:30PM | $430,000
11:30AM to 1:30PM | $599,900
1:00PM to 4:00PM | $729,000
12:00PM to 4:00PM | $548,000
1:00PM to 4:00PM | $499,000
12:00PM to 4:00PM | $595,000
1:00PM to 4:00PM | $778,000
1:00PM to 4:00PM | $724,900
1:00PM to 5:00PM | $749,000
12:00PM to 4:00PM | $879,900
11:00AM to 3:00PM | $735,000
2:00PM to 5:00PM | $728,800
12:00PM to 4:00PM | $824,000
1:00PM to 4:00PM | $709,000
1:00PM to 5:00PM | $660,000
12:00PM to 5:00PM | $839,950
1:00PM to 5:00PM | $619,000
1:00PM to 4:00PM | $742,000
1:00PM to 4:00PM | $725,000
1:00PM to 4:00PM | $715,000
12:00PM to 4:00PM | $1,800,000
12:00PM to 4:00PM | $1,350,000
1:00PM to 4:00PM | $865,000
1:00PM to 5:00PM | $385,000
12:00PM to 3:00PM | $359,900
January 20
1:00PM to 4:00PM | $549,900
11:00AM to 4:00PM | $512,900
1:00PM to 4:00PM | $599,000
12:00PM to 4:00PM | $600,000
12:00PM to 3:00PM | $665,000
1:00PM to 4:00PM | $599,900
1:00PM to 4:00PM | $574,900
2:00PM to 4:00PM | $628,000
1:00PM to 4:00PM | $625,000
12:00PM to 4:00PM | $575,000
12:00PM to 3:00PM | $1,599,000
10:00AM to 4:00PM | $645,000
12:00PM to 5:00PM | $639,900
January 21
1:00PM to 4:00PM | $549,900
11:00AM to 4:00PM | $512,900
12:00PM to 3:00PM | $665,000
1:00PM to 4:00PM | $599,900
1:00PM to 4:00PM | $574,900
1:30PM to 3:00PM | $628,000
1:00PM to 4:00PM | $625,000
12:00PM to 4:00PM | $645,000
12:00PM to 5:00PM | $639,900